- 低温上昇設計
- 高電力密度
- 高耐圧性能
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 入力 | 380 V フルブリッジ |
| 標準出力 | 200/700 Vac |
| 出力電力範囲 | 0.1~20 kVA |
| 出力電圧範囲 | 24~700 Vac |
| 寸法 | 170 × 130 × 135 mm |
| リード線 | UL10086 PTFE線 & 端子 |
| 耐電圧:一次側/二次側および一次側/二次側/コア | 5,000 Vac |
| 温度上昇 | 40~90℃ |
| 参考電力密度 | 8.5 W/cm³ |
| 漏れインダクタンス | 主インダクタンスの0.3% |
| 参考電力損失 | 全負荷の1~5% |
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 入力 | 380 V フルブリッジ |
| 標準出力 | 200/700 Vac |
| 出力電力範囲 | 0.1~20 kVA |
| 出力電圧範囲 | 24~700 Vac |
| 寸法 | 170 × 130 × 135 mm |
| リード線 | UL10086 PTFE線 & 端子 |
| 耐電圧:一次側/二次側および一次側/二次側/コア | 5,000 Vac |
| 温度上昇 | 40~90℃ |
| 参考電力密度 | 8.5 W/cm³ |
| 漏れインダクタンス | 主インダクタンスの0.3% |
| 参考電力損失 | 全負荷の1~5% |
当社のエンジニアリングチームが、標準カタログ部品から完全カスタム設計まで、お客様に最適なコンポーネントソリューションをご提案します。通常、お見積りは24〜48営業時間以内に対応いたします。
こちらもご覧ください