- 低温升设计
- 高功率密度
- 高耐压性能(高绝缘耐压)
| 项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 输入 | 380 V 全桥 |
| 典型输出 | 200/700 Vac |
| 输出功率范围 | 0.1–20 kVA |
| 输出电压范围 | 24–700 Vac |
| 尺寸 | 170 × 130 × 135 mm |
| 引线 | UL10086 PTFE 铁氟龙线 & 端子 |
| 耐压:初级/次级及初级/次级/磁芯 | 5,000 Vac |
| 温升 | 40–90°C |
| 参考功率密度 | 8.5 W/cm³ |
| 漏感 | 主电感的 0.3% |
| 参考功率损耗 | 满功率的 1–5% |
| 项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 输入 | 380 V 全桥 |
| 典型输出 | 200/700 Vac |
| 输出功率范围 | 0.1–20 kVA |
| 输出电压范围 | 24–700 Vac |
| 尺寸 | 170 × 130 × 135 mm |
| 引线 | UL10086 PTFE 铁氟龙线 & 端子 |
| 耐压:初级/次级及初级/次级/磁芯 | 5,000 Vac |
| 温升 | 40–90°C |
| 参考功率密度 | 8.5 W/cm³ |
| 漏感 | 主电感的 0.3% |
| 参考功率损耗 | 满功率的 1–5% |
无论您需要标准目录产品,还是完全定制化设计,我们的工程团队都将帮助您找到合适的组件解决方案。通常可在 24–48 个工作小时内完成报价。
您也可以关注