- 降低温升
- 高功率密度
- 低剖面设计(紧凑型结构)
| 项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 输入 | 600 V 全桥 |
| 典型输出 | 400 Vac |
| 输出功率范围 | 0.1–30 kVA |
| 输出电压范围 | 24–800 Vac |
| 尺寸 | 218 × 90 × 55 mm |
| 引线 | 铜线及端子 |
| 耐压:初级/次级及初级/次级/磁芯 | 3,750 Vac |
| 温升 | 40–80°C |
| 参考功率密度 | 12.5 W/cm³ |
| 漏感 | 主电感的 0.1% |
| 参考功率损耗 | 满功率的 1–5% |
| 项目 | 技术规格 |
|---|---|
| 输入 | 600 V 全桥 |
| 典型输出 | 400 Vac |
| 输出功率范围 | 0.1–30 kVA |
| 输出电压范围 | 24–800 Vac |
| 尺寸 | 218 × 90 × 55 mm |
| 引线 | 铜线及端子 |
| 耐压:初级/次级及初级/次级/磁芯 | 3,750 Vac |
| 温升 | 40–80°C |
| 参考功率密度 | 12.5 W/cm³ |
| 漏感 | 主电感的 0.1% |
| 参考功率损耗 | 满功率的 1–5% |
无论您需要标准目录产品,还是完全定制化设计,我们的工程团队都将帮助您找到合适的组件解决方案。通常可在 24–48 个工作小时内完成报价。
您也可以关注